Sie können sich
hier anmelden
Dieses Thema hat 1 Antworten und wurde 103 mal aufgerufen
Marie Ungelbach
(
gelöscht
)
08.06.2013 17:24
...
Marie Ungelbach
(
gelöscht
)
11.06.2013 10:05
cf: Haupthof Ihre Füße trommelten gleichmäßig auf die staubigen Feldwege. Ihre Atmung ging leicht. Noch. Marie nahm die übliche Runde und genoss die frische Luft. Sie lauschte dem beruhigenden plätschern des Baches, der auch durch Burg Myr floss, vernahm Vogelgezwitscher und spürte, wie der laue Wind um ihre Beine strich. Lächelnd und mit einer Leichtigkeit, bei der man merkte, sie machte das schon länger, joggte sie ihre Runde. Bald kam Burg Myr wieder in Sicht. Und Marie machte sich wieder an den Aufstieg, da die Burg auf einem recht hohen Hügel lag. Die Braunhaarige durchschritt das Tor in den Burgmauern und machte sich sofort auf zu den Ställen. Bevor sie duschte wollte sie noch die Pferde versorgen. Tbc: Ställe
Was muss ich alles beachten?
| | - Aushänge
Mitglieder
| | - Schülerindex
| | | - 7. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - Nadezhnost
| | | - 7. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - Jahr 1
| | | - Jahr 1
| | | - Jahr 1
| | | - 6. Jahr
| | | - Ravenclaw
| | | - Jahr 1
| | | - Adlerhorst
| | | - Khrabrost
| | | - Beauxbattons
| | | - 6. Jahr
| | | - Bravoure
| | | - 6. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - 6. Jahr
| | | - Jahr 2
| | | - 6. Jahr
| | | - Hufflepuff
| | | - 7. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - Jahr 2
| | | - Jahr 2
| | | - 7. Jahr
| | | - 7. Jahr
| | | - Tomperie
| | | - Falkenstein
| | | - Durmstrang
| | | - Jahr 2
| | | - Obman
| | | - Slytherin
| | | - Schillerinstitut
| | | - Jahr 3
| | | - Jahr 3
| | | - Jahr 3
| | | - 7. Jahr
| | | - Jahr 3
| | | - Dachsbau
| | | - Sagesse
| | | - Loyauté
| | | - Gryffindor
| | | - Hogwarts
| | | - Jahr 4
| | | - Jahr 4
| | | - Jahr 4
| | | - Jahr 4
| | | - Luchsburg
| | | - Jahr 5
| | | - Jahr 5
| | | - Jahr 5
| | | - Jahr 5
| | | - Jahr 6
| | | - Jahr 6
| | | - Jahr 6
| | | - Jahr 6
| | | - Jahr 7
| | | - Jahr 7
| | | - Jahr 7
| | | - Jahr 7
| | - Erwachsene
Ministeriumsstuff
| | - Tagesprofet
| | | - Klatschblatt
Das Schiller Institut für Hexerei und Za...
| | - Das Schloss
| | | - Klassenräume
| | | - Lehrergemächer
| | | - Robin Fischer
| | | - Häusertrakt für alle Schüler
| | | - Schülerbibliothek
| | | - Adlerhorst Turm
| | | - Melody Flowers
| | | - Falkenstein Turm
| | | - Luchsburg Turm
| | | - Dachsbau Turm
| | | - Erdgeschoss
| | | - Kellerräume
| | | - 1. Stock
| | | - 2. Stock
| | | - 3. Stock
| | | - 4. Stock
| | | - 5. Stock
| | - Die Ländereien
| | | - Kutsche der Beauxbattons
| | | - Alter Turm
| | | - Gewächshäuser
| | | - Quidditchfeld
| | | - See
| | | - Irrgarten
| | | - Wald
| | | - Eulerreiturm
| | - Schillerstein
| | | - Disco
| | | - Kutschen
| | | - Einkaufscenter
Zaubererhauptstädte ;)
| | - Russland --> Moskau
| | | - Косой переулок
| | | - Zaubereiministerium
| | | - See in Durmstrang
| | | - Zaubererbank
| | - Frankreich --> Paris
| | | - Diagon Alley
| | | - Gare du Nord
| | - Österreich --> Wien
| | | - Zaubereiministerium
| | | - Schillerexpress
| | | - Bank
| | | - Wienergasse
| | | - Gleis 5 1/2
| | - England --> London
| | | - Gringotts
| | | - Kings Cross
| | | - Hogwarts Express
| | | - Gleis Neun 3/4
| | | - Winkelgasse
| | | - Malfoy Manor
Länder
| | - Asien
| | | - Russland
| | | - Anwesen der Familie Pawlow
| | | - Moskau
| | | - Anwesen der Familie Denver
| | | - Woronesch
| | | - Anwesen von Elijah Cyrill Vaughn
| | - Europa
| | | - Anwesen der Familie Weasley
| | | - Anwesen von Elijah Cyrill Vaughn
| | | - Madrid
| | | - Anwesen von Robin Fischer
| | | - Haus von Melody Flowers
| | | - Stuttgart
| | | - Grip
| | | - Aberdeen
| | | - Anwesen der Familie Fraser
| | | - Haus von Helena Maria Kern
| | | - Haus der Familie Bergersen
| | | - Anwesen der familie Veloso
| | | - Anwesen der Familie Grimm
| | | - Anwesen der Familie Denver
| | | - Hütte der Familie Denver
| | | - Anwesen von Elijah Cyrill Vaughn
| | | - Anwesen von Elijah Cyrill Vaughn
| | | - Bristol
| | | - England
| | | - Haus von Lia Neapolis (Wohnung/ whatever)
| | | - Dublin
| | | - Tinworth
| | | - Basel
| | | - Paris
| | | - Shell Cottage
| | | - Walchsee
| | | - Rom
| | | - Athen
| | | - Anwesen von Nolan Ross
| | | - Anwesen der Familie Denver
| | | - Anwesen der Familie Chase
| | | - Haus der Familie Leclerc
| | | - Anwesen der Familie Zabini
| | | - Anwesen der Familie Omori
| | | - Anwesen von Elijah Cyrill Vaughn
| | | - München
| | | - Primerose Hill
| | | - Anwesen der Familie Bittmann
| | | - Haus von Familie Jonas
| | | - Wien
| | | - Österreich
| | | - Zürich
| | | - Burg Myr
| | | - Haus von Familie Lippmann
| | | - Spanien
| | | - Schwarzwald
| | | - Haus der Familie Fraser
| | | - London
| | | - Schottland
| | | - Karlsruhe
| | | - Cornwall
| | | - Köln
| | | - Norwegen
| | | - Berlin
| | | - Schweiz
| | | - Italien
| | | - Heidelberg
| | | - Hamburg
| | | - Irland
| | | - Frankreich
| | | - Deutschland
| | | - Griechenland
| | - sonstiges
| | | - Azkaban
Sprung